<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Friedrich: Übers Netz &#187; Chrome</title>
	<atom:link href="http://www.mifrie.de/tag/chrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifrie.de</link>
	<description>Beach-Volleyball, Online Marketing und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 08:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Suggest sammelt weniger Daten</title>
		<link>http://www.mifrie.de/google-suggest-sammelt-weniger-daten/</link>
		<comments>http://www.mifrie.de/google-suggest-sammelt-weniger-daten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 21:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Omnibox]]></category>
		<category><![CDATA[Suggest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mifrie.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Offenbar hat Google sehr genau zugehört, was die Bedenken in aller Welt hinsichtlich durch Chrome im speziellen und Google Suggest im allgemeinen angeht, nicht nur diejenigen von Datenschützern in Deutschland. Wie Google in seinem offiziellen Blog berichtet, werden in Zukunft die 2% der Google-Suggest-Daten, die für die Weiterentwicklung der Suchvorschläge verwendet werden, in Zukunft nach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mifrie.de/google-suggest-sammelt-weniger-daten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wird SEO durch Google Chrome verändert?</title>
		<link>http://www.mifrie.de/google-chrome-seo/</link>
		<comments>http://www.mifrie.de/google-chrome-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 21:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Auto Suggest]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[Thumbnail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mifrie.de/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Ja &#8211; ich bin spät dran mit Google Chrome: Gerade erst läuft der Download, gleich werde auch ich in den Genuss des &#8220;Omnibox&#8221; genannten Eingabefelds gelangen. Dabei treiben mich längst wieder SEO-Gedanken um. Bisher besteht die &#8220;Kunst&#8221; der Suchmaschinenoptimierung darin, auf gute Positionen in der Suchergebnisseite SERP zu gelangen. Untersuchungen zeigen nämlich, dass gute Chancen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mifrie.de/google-chrome-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Browser War: Google Chrome vs. Internet Explorer vs. Firefox</title>
		<link>http://www.mifrie.de/google-chrome-internet-explorer-firefox-browser-war/</link>
		<comments>http://www.mifrie.de/google-chrome-internet-explorer-firefox-browser-war/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 20:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Browser War]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mifrie.de/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich immer gefragt, warum in der Webanalyse-Software HBX Analytics bei der Darstellung der Browser, mit denen User auf die Website kommen, vom &#8220;Browser War&#8221; die Rede war. Nach der Einführung von Google Chrome ist mir das nunmehr klar. Alles deutet darauf hin, dass die zu diesem Zeitpunkt nur von wenigen erwartete Entwicklung tatsächlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mifrie.de/google-chrome-internet-explorer-firefox-browser-war/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google startet eigenen Browser &#8211; &#8220;Chrome&#8221;</title>
		<link>http://www.mifrie.de/google-chrome-browser/</link>
		<comments>http://www.mifrie.de/google-chrome-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 07:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mifrie.de/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[In Deutschland hat es Mozilla Firefox beinahe geschafft, dem scheinbar übermächtigen Microsoft Internet Explorer den Rang abzulaufen. Zumindest sagen das die Webstatistiken für hamburg-beach.de: Nun will auch Google mit seinem neu entwickelten Browser Google Chrome in den Markt eingreifen und geht dafür neue Wege &#8211; zunächst einmal in der Kommunikation. Scheinbar rutscht eine Mail zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mifrie.de/google-chrome-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

