<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Friedrich: Übers Netz &#187; Qualitätsfaktor</title>
	<atom:link href="http://www.mifrie.de/tag/qualitatsfaktor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mifrie.de</link>
	<description>Beach-Volleyball, Online Marketing und mehr</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 08:57:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Einfluss des Google Qualitätsfaktors auf den CPC</title>
		<link>http://www.mifrie.de/google-qualitaetsfaktor-cpc/</link>
		<comments>http://www.mifrie.de/google-qualitaetsfaktor-cpc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[AdRank]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mifrie.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Die Frage wird mir in meinem beruflichen Umfeld immer wieder gestellt: Wie berechnet sich eigentlich der Qualitätsfaktor? Heute stolperte ich dabei über ein Video, welches den Zusammenhang zwischen Gebotspreis, Qualitätsfaktor, Ad Rank und dem tatsächlich bezahlten CPC sehr schön illustriert. Viel Spaß beim Anschauen!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mifrie.de/google-qualitaetsfaktor-cpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder des neuen Google AdWords-Qualitätsfaktors und des &#8220;First Page Bids&#8221;</title>
		<link>http://www.mifrie.de/google-adwords-qualitaetsfaktor-first-page-bid/</link>
		<comments>http://www.mifrie.de/google-adwords-qualitaetsfaktor-first-page-bid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 12:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[First Page Bid]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mindestgebot]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalgebot]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mifrie.de/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Post ist überfällig, sah ich doch neulich bei PPC Book Bilder des bereits von mir beschriebenen neuen Google AdWords Qualitätsfaktors. In der ersten Abbildung ist zu erkennen, das statt des bisher bekannten Mindestgebots nunmehr ein Estimated First Page Bid, also die Schätzung des für die erste Seite notwendigen Gebots, abgebildet wird. Ich stelle mir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mifrie.de/google-adwords-qualitaetsfaktor-first-page-bid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google ändert AdWords Qualitätsfaktor</title>
		<link>http://www.mifrie.de/google-adwords-qualitaetsfaktor/</link>
		<comments>http://www.mifrie.de/google-adwords-qualitaetsfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 07:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Minimalgebot]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mifrie.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Google hat am vergangenen Donnerstag Änderungen in seinem Anzeigensystem Google AdWords angekündigt. Die gravierendsten Neuigkeiten: Der Google Qualitätsfaktor für jedes Keyword wird zukünftig dynamisch bei jeder Suchanfrage berechnet und bezieht dabei Kriterien wie den Ort des Suchenden mit ein. Den Status &#8220;Inaktiv für Suche&#8221; wird es in Zukunft nicht mehr geben. Statt des Mindestgebots (Minimum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mifrie.de/google-adwords-qualitaetsfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

