Rangliste Männer 1999

Ein Teil vom Beach 1999 auf mifrie.de, erstellt von Michael Friedrich

Stand 30.08.99

Platz Name, Vorname LizenzNr Verein Punkte
1 Havertz, Kay 16 VGV 1825
1 Plötz, Ulrich 52 VGV 1825
3 Braun, Tim 1 VGAH 1630
4 Nupnau, Matthias 34 SVFr 1580
4 Nickel, Stefan 33 SVFr 1580
6 von Porthan, Eric 19 OSV 1559
7 Angermeier, Marco 18 OSV 1531
8 Reinhard, Jörn 12 VGAH 1459
9 Anschütz, Stefan 14 WiWa 1445
10 Held, Axel 655 Hoh 1323
10 Fahrenkrug, Oliver 86 Hoh 1323
12 Schlüter, Nils 85 Berne 1285
12 Potrawke, Carsten 29 Berne 1285
14 Friedrich, Michael 133 WiWa 1275
15 Rückborn, Lars 7 WiWa 1265
16 Carvalho, Marcio 23 WiWa 1195
17 Blumenberg, Martin 128 WiWa 1162
18 Feldhusen, Jan 64 WiWa 1152
18 Frobeen, Patrick 65 GWE 1152
20 Karpa, Michael 6 CVJM 1077
21 Schieweck, Andreas 235 ESV 994
22 Lohmann, Lutz 229 GWE 965
23 Meyer, Jörg 100 Buch 912
24 Bolten, André 20 ETV 887
25 Hoff, Niko 67 HSN 835
26 Werner, Volker 4 ESV 826
27 Waidner, Frank 42 ESV 814
28 Janowski, Holger 180 Buch 757
29 Hinck, Olaf 66 HSN 727
30 Martens, Jan 95 GWE 715
31 Knappe, Torsten 510 Germ 678
31 Upadek, Lutz 488 Germ 678
33 Pommerenke, Ingo 53 WiWa 630
34 Schöffel, Sven 35 VGV 621
35 Goerke, Björn 324 WiWa 584
36 Schmuck, Andrew 71 FTV 566
37 Hanke, Erik 148 FTV 564
38 Iwanow, Dimtrij 17 VGV 563
38 Mölk, Heinz 70 ESV 563
40 Meißner, Bernd 460 SVFr 560
41 Liedtke, Andreas 51 Geest 558
42 Wolff, Michael 132 MSV 541
43 Dinter, Björn 38 Hoh 538
44 Hoppe, Bernd 41 ESV 536
45 Wehrheim, Jan 131 MSV 535
46 Haller, Torsten 121 StG 525
46 Rönnau, Heiko 57 StG 525
48 Weber, Andreas 354 Pöseldorf 521
49 Kostein, Andreas 452 SVFr 520
50 Junghänel, Lars 113 WiWa 519
51 Kraft, Toralf 548 StG 516

© Michael Friedrich (Hamburg-Barmbek)
mail@mifrie.de