Platz | Name, Vorname | LizenzNr | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Friedrich, Michael | 133 | WiWa | 326 |
2 | Schneider, Berit | 5535 | Bars | 290 |
3 | Westphal, Christoph | 584 | Neust. | 288 |
4 | Tonn, Julia | 5395 | THE | 281 |
5 | Kloth, Wendy | 5471 | WiWa | 256 |
5 | Anschütz, Stefan | 14 | WiWa | 256 |
7 | Stoffelen, Catrin | 5004 | WiWa | 248 |
7 | Rönnau, Heiko | 57 | StG | 248 |
9 | Scherffenbeg, Nils | 1107 | SpoSp | 241 |
10 | Becker, Heike | 5509 | TV Meckelfeld | 235 |
10 | Schulenburg, Knud | 961 | TV Varendorf | 235 |
12 | Boje, Angela | 5009 | SVFr | 223 |
12 | Nickel, Stefan | 33 | SVFr | 223 |
14 | Weber, Katharina | 5058 | GWE | 221 |
15 | Lilienhoff, v., Elke | 5584 | HTB | 206 |
15 | Lilienhoff, v., Matthias | 759 | Buch | 206 |
17 | Zachert, Corinna | 5439 | AlTSV | 196 |
17 | Schwencke, Martin | 784 | AlTSV | 196 |
19 | Dörrie, Volker | 1159 | Null | 195 |
19 | Pansegrau, Dietke | 5651 | GfL Hann. | 195 |
21 | Osterloh, Wiebke | 5080 | StG | 190 |
22 | Ehlers, Bille | 5401 | THE | 188 |
22 | Paas, Norbert | 1105 | UTG | 188 |
22 | Szebries, Julia | 5357 | VGE | 188 |
22 | Thiemann, Olaf | 656 | WiWa | 188 |
26 | Rückborn, Lars | 7 | WiWa | 186 |
27 | Bartram, Christian | 604 | ETV | 173 |
27 | Utzig, Meike | 5022 | Hoh | 173 |
29 | Werner, Annette | 5373 | WiWa | 170 |
29 | Sievers, Janet | 5257 | AlTSV | 170 |
31 | Wittwer, Hansi | 804 | SCL | 167 |
31 | Hauschild, Martina | 5350 | SCL | 167 |
33 | Stolz, Frank | 833 | SCN | 163 |
34 | Haarmeyer, Nikola | 5215 | StG | 161 |
35 | Bänsch, Rabea | 5079 | THE | 145 |
35 | Klingner, Bernd | 78 | UTG | 145 |
35 | Rettig, Knut | 803 | TVF | 145 |
38 | Winkelmann, Erik | 415 | StG | 144 |
39 | Vollmann, Anuschka | 5259 | WiWa | 143 |
40 | Günderoth, Udo | 46 | StG | 138 |
41 | Wiedemann, Volker | 414 | AMTV | 136 |
41 | Wiedemann, Katja | 5389 | CVJM | 136 |
43 | Lohl, Stefan | 3 | ETV | 133 |
44 | Haack, Marcus | 142 | SVNA | 130 |
45 | Köhn, Kirsten | 5441 | Wand | 128 |
45 | Camp, Oliver | 619 | Wand | 128 |
47 | Marunde, Andrea | 5351 | TVF | 125 |
48 | Rogall, Klaus | 440 | AlTSV | 121 |
49 | Meyer, Andreas | 664 | AlTSV | 118 |
50 | Drosdzoll, Kerstin | 5518 | StG | 113 |
Den Inhalt dieser Tabelle erstellte der HVbV. Alle Angaben ohne Gewähr.