Platz | Name, Vorname | LizenzNr | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Carstens, Astrid | 5300 | VGE | 1170 |
2 | Utzig, Meike | 5022 | Hoh | 935 |
3 | Gaarz, Anne | 5104 | VGE | 880 |
4 | Kossel, Inga | 5011 | Hoh | 875 |
5 | Weber, Katharina | 5058 | GWE | 873 |
6 | Rohr, Manuela | 5253 | VGE | 846 |
7 | Kieckhöfel, Uta | 5005 | GWE | 831 |
8 | Sievers, Meike | 5105 | VGE | 820 |
9 | Nezam, Nina | 5030 | VGE | 810 |
10 | Osterloh, Wiebke | 5080 | StG | 768 |
11 | Drosdzoll, Kerstin | 5518 | StG | 743 |
12 | Saß, Katja | 5311 | VGE | 740 |
13 | Potrawke, Ute | 5106 | VGE | 724 |
14 | Radtke, Marina | 5446 | VGE | 704 |
15 | Tonn, Julia | 5395 | THE | 680 |
16 | Richter, Corinna | 5068 | AlTSV | 622 |
17 | Pröhl, Kirsten | 5052 | WiWa | 615 |
18 | Dettmer, Julia | 5279 | AlTSV | 597 |
19 | Frie, Meike | 5413 | Sposp | 522 |
20 | Wiedemann, Katja | 5389 | CVJM | 515 |
21 | Boje, Angela | 5009 | SVFr | 497 |
22 | Brandes, Kristin | 5498 | Glin | 496 |
23 | Fischer, Christina | 5093 | Glin | 474 |
23 | Wiese, Katrin | 5084 | Hoh | 474 |
25 | Kruska, Ruth | 5622 | Wiker SV | 467 |
25 | Vogt, Anja | 5621 | Wiker Sv | 467 |
27 | Schümann, Britta | 5074 | VGE | 460 |
28 | Salbach, Katrin | 5432 | VGAH | 442 |
29 | Maaß, Annette | 5228 | WiWa | 441 |
30 | Kloth, Wendy | 5471 | WiWa | 403 |
31 | Bänsch, Rabea | 5079 | THE | 388 |
32 | Annweiler, Eva | 5170 | AlTSV | 375 |
33 | Werner, Kirstin | 5129 | GWE | 344 |
34 | Linné, Nicole | 5064 | THE | 343 |
35 | Chuxeyeva, Marina | 5561 | TVF | 330 |
35 | Popovic, Ana | 5047 | TVF | 330 |
37 | Ewald, Katja | 5325 | AlTSV | 325 |
38 | Staroste, Anja | 5007 | Jesteburg | 322 |
39 | Mecke, Bibiana | 5008 | Jesteburg | 313 |
40 | Köhn, Kirsten | 5441 | Wand | 309 |
40 | Wolle, Ramona | 5603 | Wand | 309 |
42 | Haarmeyer, Nikola | 5215 | StG | 307 |
43 | Markwort, Astrid | 5089 | THE | 304 |
44 | Heuberger, Birte | 5735 | VGE | 300 |
45 | Roß, Alexandra | 5541 | SpoSp | 296 |
46 | Zachert, Corinna | 5439 | AlTSV | 279 |
47 | Manthey, Sandra | 5692 | Geest | 275 |
48 | Schneidereit, Andrea | 5148 | VGAH | 273 |
48 | Klönhammer, Gaby | 5115 | WiWa | 273 |
50 | Lobeck, Paula | 5433 | VGAH | 271 |
50 | Wolf, Maike | 5010 | CVJM | 271 |
Den Inhalt dieser Tabelle erstellte der HVbV. Alle Angaben ohne Gewähr.