Rangliste Männer 2001 (Top 50)

Ein Teil vom Beach 2001 auf mifrie.de, erstellt von Michael Friedrich

Stand 16.05.2002

Platz Name, Vorname LizenzNr Verein Punkte
1 Anschütz, Stefan 14 WiWa 1290
2 Heins, Hans-Georg 26 WiWa 1285
3 Feldhusen, Jan 64 WiWa 1280
4 Blumenberg, Martin 128 WiWa 1230
5 Rückborn, Lars 7 WiWa 1177
6 Porthan, v., Eric 19 OSV 1070
7 Nickel, Stefan 33 SVFr 1027
7 Nupnau, Matthias 34 SVFr 1027
9 Friedrich, Michael 133 WiWa 975
9 Urbatzka, Mischa 742 VGE 975
11 Plötz, Ulrich 52 SVAgm 925
12 Proske, Matthias 291 VGE 916
13 Fahrenkrug, Oliver 86 Hoh 905
14 Carvalho, Marcio 23 WiWa 882
15 Havertz, Kay 16 SVAgm 880
16 Biastoch, Patrick 218 SVAgm 835
17 Eggers, Mathias 49 SVAgm 770
18 Angermeier, Marco 18 OSV 764
19 Hoff, Niko 67 HSN 760
20 Meier, Torben 876 Bars 720
21 Potrawke, Carsten 29 VGAH 655
22 Steffens, Lars 416 SVNA 646
22 Haack, Marcus 142 SVNA 646
24 Kock, Michael 167 SVFr 625
25 Nowara, Christian 654 GWE 622
26 Meißner, Bernd 460 SVFr 619
27 Koard, Denny 1233 WiWa 585
28 Vogt, Nicolai 916 Adler Kiel 577
29 Westphal, Christoph 584 Neust. 550
30 Klingner, Bernd 78 UTG 544
31 Omidwar, Masud 108 FA Blau. 540
32 Meyer, Hanno 919 Adler Kiel 531
33 Braun, Tim 1 VGAH 528
34 Ciriak, Jan 1129 GWE 526
35 Schirmeisen, Dennis 1214 Null 525
36 Kraft, Toralf 548 StG 515
37 Schultz, Arne 472 StG 495
38 Eggert, Achim 102 SVNA 490
39 Martens, Jan 95 GWE 485
40 Eggert, Mirko 140 SVNA 472
41 Iwanow, Dimtrij 17 BFSVA 470
41 Lieder, Alex 840 BFSVA 470
43 Murr, Torsten 208 SVFr 460
44 Naffin, Lars 1165 Adler K. 457
45 Hänsel, Thomas 543 CVJM 456
46 Dolny, Sven 68 StG 450
47 Claassen, Sönke 75 SVFr 446
48 Kunstmann, Philipp 844 Bars 441
49 Siebert, Jan 593 VGE 436
50 Wiedemann, Volker 414 AMTV 428

Diese Tabelle erstellte der HVbV. Alle Angaben ohne Gewähr.


© Michael Friedrich (Hamburg-Barmbek)
mail@mifrie.de