Jetzt die offizielle Turnierliste: Wenn mir die eMail-Adresse des Ausrichters bekannt ist, findet sie sich als Link hinter dem Namen. Außerdem sind die Websites einzelner Ausrichter hinter dem Link der Kategorie verborgen. Click it !
Datum | Austragungsort | Wettbewerb | Teams | Felder | Ausrichter |
---|---|---|---|---|---|
29. April 01 | Gammer Weg | Senioren Ü100 | 8 | 2 | Rainer Strauch |
01. Mai 01 | Am Krückaupark | Männer B | 16 | 3 | Rüdiger Proske |
01. Mai 01 | Japoppweg | Männer C | 12 | 2 | Kristoph Nazarewicz |
05. Mai 01 | Stadtpark Hamburg | Frauen B | 12 | 2 | Peter Neese |
05. Mai 01 | Am Krückaupark | Männer B | 16 | 3 | Michael Lohse |
05. Mai 01 | Stadtpark Hamburg | Männer B | 12 | 2 | Peter Neese |
06. Mai 01 | Stadtpark Hamburg | Duo Mixed | 24 | 4 | Peter Neese |
12. Mai 01 | Vogt-Cordes-Damm | Duo Mixed | 12 | 2 | Ingo Bestehorn |
12. Mai 01 | Gorch-Fock-Park | Frauen C | 12 | 2 | Lilian Kielhorn |
12. Mai 01 | Julius-Vosseler-Str. 195 | Männer B | 16 | 3 | Rainer Kriebisch |
12. Mai 01 | Gammer Weg | Senioren Ü 90 | 8 | 2 | Rainer Strauch |
13. Mai 01 | In der Schlucht | Männer C | 12 | 2 | Jörn Singer |
13. Mai 01 | Japoppweg | Männer C | 12 | 2 | Kristoph Nazarewicz |
19. Mai 01 | Eichbaumsee | Frauen B | 24 | 4 | Regine Lang |
19. Mai 01 | Julius-Vosseler-Str. 195 | Männer A | 16 | 3 | Jan Martens |
20. Mai 01 | Stadtpark Hamburg | Duo Mixed | 24 | 4 | Katharina Weber |
20. Mai 01 | Am Krückaupark | Frauen A | 12 | 2 | Anne Gaarz |
24. Mai 01 | Lawaetzstr. 8 | Männer B | 16 | 2 | Martin Fürstenau |
24. Mai 01 | Falkensteiner Ufer | Männer C | 12 | 2 | Joachim Siebers |
26. Mai 01 | Lawaetzstr. 8 | Männer B | 16 | 2 | Sebastian Jazra |
27. Mai 01 | Gorch-Fock-Park | Duo Mixed | 12 | 2 | Jens Osterkamp |
27. Mai 01 | Gorch-Fock-Park | Männer C | 12 | 2 | Rüdiger Harms |
27. Mai 01 | Lawaetzstr. 8 | Duo Mixed | 12 | 2 | Sebastian Jazra |
02. Juni 01 | Lawaetzstr. 8 | Männer B | 16 | 2 | Martin Fürstenau |
02. Jun 01 | Gammer Weg | Quattro Mixed | 8 | 2 | Stefan Eggers |
04. Jun 01 | Jappopweg | Männer C | 12 | 2 | Kristoph Nazarewicz |
09. Jun 01 | Eichbaumsee | Frauen C | 24 | 4 | Susanne Siewert |
09. Jun 01 | Hinter dem Garten 2 | Männer A | 16 | 2 | Frank Cordes |
09. Jun 01 | Lawaetzstr. 8 | Männer B | 16 | 2 | Matthias Nupnau |
09. Jun 01 | Eichbaumsee | Männer C | 24 | 4 | Stefan Korn |
09. Jun 01 | Gammer Weg | Senioren Ü 90 | 8 | 2 | Rainer Strauch |
10. Jun 01 | Lawaetzstr. 8 | Duo Mixed | 12 | 2 | Matthias Nupnau |
16. Jun 01 | Falkensteiner Ufer | Duo Mixed | 12 | 2 | Andreas Meyer |
16. Jun 01 | Stadtpark Hamburg | Frauen A | 12 | 2 | Peter Neese |
16. Jun 01 | Stadtpark Hamburg | Männer A | 12 | 2 | Peter Neese |
16. Jun 01 | GammerWeg | Männer C | 12 | 2 | Stefan Eggers |
17. Juni 01 | Stadtpark Hamburg | Duo Mixed | 24 | 2 | Peter Neese |
17. Jun 01 | Falkensteiner Ufer | Frauen B | 12 | 2 | Susanne Norcin |
17. Jun 01 | Wandsestrand | Frauen C | 12 | 2 | Kirsten Köhn |
23. Jun 01 | Gorch-Fock-Park | Duo Mixed | 12 | 2 | Detlef Wenzel |
23. Jun 01 | Jappopweg | Männer B | 12 | 2 | Kristoph Nazarewicz |
24. Jun 01 | Wandsestrand | Duo Mixed (Wand) | 12 | 2 | Oliver Camp |
24. Jun 01 | In der Schlucht | Quattro Mixed | 12 | 2 | Lutz Leibelt |
27. Jun 01 | Gammer Weg | Senioren Ü 90 | 8 | 2 | Rainer Strauch |
30. Jun 01 | Julius-Vosseler-Str. 195 | Frauen B | 16 | 3 | Julia Seidel |
30. Juni 01 | Stadtpark Hamburg | Frauen B | 12 | 2 | Peter Neese |
30. Jun 01 | Gorch-Fock-Park | Duo Mixed | 12 | 2 | Jens Osterkamp |
30. Juni 01 | Stadtpark Hamburg | Männer B | 12 | 2 | Peter Neese |
01. Juli 01 | Stadtpark Hamburg | Duo Mixed | 24 | 4 | Peter Neese |
01. Jul 01 | Falkensteiner Ufer | Männer C | 12 | 2 | Roland Schwörer |
07. Jul 01 | Eichbaumsee | Frauen B | 24 | 4 | Katja Arnold |
07. Jul 01 | Julius-Vosseler-Str. 195 | Jugend weiblich B | 16 | 3 | Andrea Stein |
07. Jul 01 | Eichbaumsee | Männer B | 24 | 4 | Rüdiger Körlin |
07. Jul 01 | Gammer Weg | Senioren Ü 90 | 8 | 2 | Rainer Strauch |
08. Jul 01 | Wandsestrand | Duo Mixed (Wand) | 12 | 2 | Oliver Camp |
08. Jul 01 | Julius-Vosseler-Str. 195 | Frauen A | 16 | 3 | Katharina Weber |
08. Jul 01 | Jappopweg | Männer B | 12 | 2 | Kristoph Nazarewicz |
14. Jul 01 | Wandsestrand | Frauen C | 12 | 2 | Marit Hoeppner |
14. Jul 01 | Lawaetzstr. 8 | Männer C | 16 | 2 | Martin Fürstenau |
14. Jul 01 | Schwarzenbek Stadtpark | Duo Mixed | 16 | 4 | Holger Marohn |
15. Jul 01 | Schwarzenbek Stadtpark | Männer Premium | 16 | 2 | Holger Marohn |
15. Jul 01 | Schwarzenbek Stadtpark | Frauen Premium | 16 | 2 | Holger Marohn |
15. Jul 01 | Gorch-Fock-Park | Männer C | 12 | 2 | Rüdiger Harms |
21. Jul 01 | Vogt-Cordes-Damm | Duo Mixed | 12 | 2 | Markus Tummuscheit |
21. Jul 01 | Falkensteiner Ufer | Frauen B | 12 | 2 | Susanne Norcin |
21. Jul 01 | Schwarzenbek Stadtpark | Frauen C | 16 | 2 | Holger Marohn |
21. Jul 01 | Stadtpark | Männer B ? | 24 | 4 | Michael Friedrich |
21. Jul 01 | Julius-Vosseler-Str. 195 | Männer B | 16 | 3 | Carsten Langbein |
21. Jul 01 | Lawaetzstr. 8 | Männer B | 16 | 2 | Sebastian Jazra |
22. Jul 01 | Falkensteiner Ufer | Duo Mixed | 12 | 2 | Christian Dröge |
22. Jul 01 | Wandsestrand | Duo Mixed (Wand) | 12 | 2 | Oliver Camp |
27. Jul 01 | Kröppelshagen | Männer B | 16 | 3 | Holger Marohn |
28. Jul 01 | Falkensteiner Ufer | Duo Mixed | 12 | 2 | Julia Tonn |
28. Jul 01 | Kröppelshagen | Duo Mixed | 16 | 3 | Holger Marohn |
28. Jul 01 | Hinter dem Garten 2 | Männer A | 16 | 2 | Frank Cordes |
29. Jul 01 | Falkensteiner Ufer | Frauen B | 12 | 2 | Julia Tonn |
04. Aug 01 | Lawaetzstr. 8 | Männer A | 16 | 2 | Matthias Nupnau |
05. Aug 01 | Wandsestrand | Duo Mixed (Wand) | 12 | 2 | Oliver Camp |
11. Aug 01 | Julius-Vosseler-Str. 195 | HM Duo Mixed | 16 | 3 | HVbV |
18. Aug 01 19. Aug 01 |
Stadtpark Hamburg | HM Frauen | 16 | 2 | HVbV |
18. Aug 01 19. Aug 01 |
Stadtpark Hamburg | HM Männer | 16 | 2 | HVbV |
08. Sep 01 | Gammer Weg | Senioren | 8 | 2 | Rainer Strauch |
letzte Änderung am 16. Mai 2002