Abschlussrangliste Duo-Mixed 2002 (Top 50)

Ein Teil vom Beach 2002 auf mifrie.de

Stand 30.01.2002

Platz Name, Vorname LizenzNr Verein Punkte
1 Tonn, Julia 5395 THE 384
2 Meier, Torben 876 Bars 375
3 Nickel, Angela 5009 WiWa 361
3 Nickel, Stefan 33 SVFr 361
5 Westphal, Christoph 584 Bars 308
6 Scherffenbeg, Nils 1107 SpoSp 295
7 Schneider, Berit 5535 Bars 284
8 Weber, Katharina 5058 GWE 261
8 Friedrich, Michael 133 WiWa 261
10 Vollmann, Anuschka 5259 WiWa 255
10 Stork, Arnim 342 HTBU 255
10 Benecke, Christina 5475 Bars 255
13 Frie, Meike 5413 Sposp 245
14 Werner, Annette 5373 WiWa 220
15 Potrawke, Carsten 29 SVFr 218
16 Schillerwein, Katharina 5707 Schwa 202
17 Frese, Markus 321 StG 199
18 Kloth, Wendy 5471 WiWa 182
18 Anschütz, Stefan 14 WiWa 182
20 Rückborn, Lars 7 WiWa 180
20 Giersch, Heike 5509 TV Vahrend. 180
20 Schulenburg, Knud 961 TV Varendorf 180
23 Osterloh, Wiebke 5080 StG 175
24 Stolz, Frank 833 SCN 170
25 Wolle, Ramona 5603 Wand 167
26 Linné, Nicole 5064 THE 165
26 Braun, Tim 1 TUSA 165
26 Post, Olaf 891 HTBU 165
29 Lemmer, Julia 5428 NAL 164
30 Röderer, Daniel 1098 WSV 163
30 Militzer, Kay 43 ETV 163
32 Tharun, Kerstin 5328 berne 155
33 Elbers, Dirk 222 NTSV 154
34 Behnke, Henryk 1068 Schwa 152
35 Ahrens, Manfred 1242 WSV 150
36 Wiedemann, Volker 414 AMTV 149
36 Wiedemann, Katja 5389 ETV 149
38 Wilke, Cornelia 5802 SSC Hellmer 143
39 Malkowski, Philipp 1097 WSV 142
40 Meyer, Andreas 664 AlTSV 139
40 Zachert, Corinna 5439 AlTSV 139
40 Schwencke, Martin 784 AlTSV 139
43 Smeja, Inken 5412 WiWa 138
43 Kock, Michael 167 SVFr 138
45 Krüger, Corinna 5605 BSV 136
46 Bischof, Timo 646 SV Adelby 133
46 Plöhn, Katrin 5709 Handew. SV 133
48 Haase, Torsten 37 StG 132
49 Bohn, Jeannine 5422 THE 131
49 Schütte, Markus 274 ESV 131

Den Inhalt dieser Tabelle erstellte der HVbV. Alle Angaben ohne Gewähr.


© Michael Friedrich (Hamburg-Barmbek)
mail@mifrie.de