| Platz | Name, Vorname | LizenzNr | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Salbach, Katrin | 5432 | NAL | 1725 |
| 1 | Lemmer, Julia | 5428 | NAL | 1725 |
| 3 | Nezam, Nina | 5030 | VGE | 1220 |
| 3 | Carstens-Schiewe, Astrid | 5300 | VGE | 1220 |
| 5 | Bökeler, Inga | 5162 | OSV | 1070 |
| 5 | Maier, Silke | 5028 | OSV | 1070 |
| 7 | Lilienhoff, v., Elke | 5584 | SVFr | 1020 |
| 7 | Nickel, Angela | 5009 | WiWa | 1020 |
| 9 | Weber, Katharina | 5058 | GWE | 980 |
| 9 | Kloth, Wendy | 5471 | WiWa | 980 |
| 9 | Tonn, Julia | 5395 | THE | 980 |
| 12 | Boyens, Silvia | 5583 | VGE | 945 |
| 13 | Kieckhöfel, Uta | 5005 | GWE | 880 |
| 14 | Rohr, Manuela | 5253 | VGE | 868 |
| 15 | Wiedemann, Katja | 5389 | ETV | 625 |
| 16 | Saß, Katja | 5311 | VGE | 614 |
| 17 | Hansen, Christiane | 5276 | VGE | 594 |
| 17 | Sander, Tanja | 5163 | VGE | 594 |
| 19 | Wiese, Katrin | 5084 | Hoh | 587 |
| 19 | Fischer, Christina | 5093 | Glin | 587 |
| 21 | Radtke, Marina | 5446 | VGE | 570 |
| 21 | Potrawke, Ute | 5106 | VGE | 570 |
| 21 | Heuberger, Birte | 5735 | VGE | 570 |
| 24 | Frie, Meike | 5413 | Sposp | 569 |
| 25 | Voss, Anneke | 5746 | VGE | 568 |
| 25 | Brügge, Svea | 5693 | VGE | 568 |
| 27 | Meier, Nicole | 5514 | GWE | 565 |
| 28 | Müller, Barbara | 5503 | GWE | 559 |
| 29 | Utzig, Meike | 5022 | ETV | 551 |
| 30 | Sievers, Meike | 5105 | VGE | 537 |
| 31 | Werner, Kirstin | 5129 | GWE | 528 |
| 32 | Matthießen, Raika | 5626 | WiK | 526 |
| 33 | Günther, Maja | 5241 | VGE | 525 |
| 33 | Bethke, Christine | 5630 | Wiker SV | 525 |
| 35 | Drosdzoll, Kerstin | 5518 | StG | 513 |
| 35 | Osterloh, Wiebke | 5080 | StG | 513 |
| 37 | Richter, Corinna | 5068 | AlTSV | 505 |
| 38 | Rosenthal, Anne | 5650 | GWE | 504 |
| 39 | Gaarz, Anne | 5104 | VGE | 486 |
| 40 | Mayer, Helena | 5704 | Schwa | 448 |
| 40 | Hörig, Christina | 5700 | Schwa | 448 |
| 42 | Norcin, Susanne | 5049 | AlTSV | 419 |
| 43 | Borkowski, Carina | 5377 | Bars | 393 |
| 44 | Svensson, Anja | 5307 | CVJM | 381 |
| 45 | Lubomirsky, Elena | 5315 | CVJM | 372 |
| 46 | Vollmann, Anuschka | 5259 | WiWa | 370 |
| 47 | Wäsche, Janin | 5015 | OSV | 368 |
| 47 | Paeplow, Nina | 5564 | OSV | 368 |
| 49 | Krüger, Corinna | 5605 | BSV | 366 |
| 50 | Knabe-Paulsen, Anja | 5570 | Schwa | 349 |
Den Inhalt dieser Tabelle erstellte der HVbV. Alle Angaben ohne Gewähr.