Abschlussrangliste Männer 2002 (Top 50)

Ein Teil vom Beach 2002 auf mifrie.de

Stand 09.01.2004

Platz Name, Vorname LizenzNr Verein Punkte
1 Carvalho, Marcio 23 WiWa 1465
2 Meier, Torben 876 Bars 1365
2 Westphal, Christoph 584 Bars 1365
4 Nupnau, Matthias 34 SVFr 1350
4 Nickel, Stefan 33 SVFr 1350
6 Anschütz, Stefan 14 WiWa 1335
7 Rückborn, Lars 7 WiWa 1285
8 Friedrich, Michael 133 WiWa 1200
9 Heins, Hans-Georg 26 WiWa 1178
10 Feldhusen, Jan 64 WiWa 1130
11 Klingner, Bernd 78 HTBU 1106
12 Potrawke, Carsten 29 SVFr 1055
13 Blumenberg, Martin 128 WiWa 1020
14 Braun, Tim 1 TUSA 1018
15 Hoff, Niko 67 SVFr 932
16 Meißner, Bernd 460 SVFr 900
17 Kock, Michael 167 SVFr 852
18 Angermeier, Marco 18 OSV 810
19 Bartram, Christian 604 ETV 768
20 Porthan, v., Eric 19 OSV 763
21 Martens, Jan 95 GWE 690
22 Plötz, Ulrich 52 SVAgm 680
23 Eggert, Achim 102 SVNA 665
24 Pommerenke, Ingo 53 WiWa 658
24 Scheller, Bertrand 705 WiWa 658
26 Lieder, Alex 840 BFSVA 654
26 Iwanow, Dimtrij 17 BFSVA 654
28 Blaschke, Sebastian 852 SVFr 630
29 Steffens, Lars 416 SVNA 629
29 Haack, Marcus 142 SVNA 629
31 Körlin, Rüdiger 1002 WiWa 624
32 Haller, Torsten 121 StG 620
33 Havertz, Kay 16 SVAgm 598
33 Kraft, Toralf 548 StG 598
33 Schultz, Arne 472 StG 598
36 Claassen, Sönke 75 SVFr 575
37 Langbein, Carsten 89 GWE 567
38 Hofmann, Martin 186 OSV 556
39 Däwes, Sascha 906 HTBU 540
40 Mielke, Thorsten 230 SVFr 536
41 Student, Heiko 73 OSV 530
42 Omidwar, Masud 108 Bars 510
43 Post, Olaf 891 HTBU 495
43 Nowara, Christian 654 GWE 495
45 Eggert, Mirko 140 SVNA 485
46 Röderer, Daniel 1098 WSV 484
47 Rönnau, Heiko 57 StG 480
48 Mölk, Heinz 70 OSV 479
49 Urbatzka, Mischa 742 VGE 473
50 Jäger, Janis 1174 VGE 465
50 Stammer, Andreas 213 VGE 465

Den Inhalt dieser Tabelle erstellte der HVbV. Alle Angaben ohne Gewähr.


© Michael Friedrich (Hamburg-Barmbek)
mail@mifrie.de