ign="middle">4
    
Tonn, Julia | 5395 | THE | 1130 | 
    | 6 | Maier, Silke | 5028 | OSV | 1045 | 
  
    | 6 | Bökeler, Inga | 5162 | OSV | 1045 | 
  
    | 8 | Rohr, Manuela | 5253 | VGE | 1005 | 
  
    | 9 | Matthießen, Raika | 5626 | Wiker SV | 928 | 
  
    | 10 | Hoppe, Sarah | 5702 | VGE | 915 | 
  
    | 11 | Saß, Katja | 5311 | VGE | 861 | 
  
    | 12 | Wiese, Katrin | 5084 | ETV | 774 | 
  
    | 13 | Prien, Inga | 5011 | ETV | 770 | 
  
    | 14 | Wiedemann, Katja | 5389 | ETV | 759 | 
  
    | 15 | Nickel, Angela | 5009 | Bars | 734 | 
  
    | 15 | Lilienhoff, v., Elke | 5584 | SVFr | 734 | 
  
    | 17 | Höftmann, Julia | 5895 | Wiker Sv | 725 | 
  
    | 18 | Vogt, Anja | 5621 | Wiker Sv | 720 | 
  
    | 19 | Sander, Tanja | 5163 | ETV | 680 | 
  
    | 20 | Osterloh, Wiebke | 5080 | StG | 660 | 
  
    | 21 | Soltau, Michaela | 5809 | GWE | 655 | 
  
    | 22 | Bethke, Christine | 5630 | Wiker SV | 652 | 
  
    | 23 | Oje, Inga-Lena | 5761 | FT Adler | 633 | 
  
    | 24 | Kieckhöfel, Uta | 5005 | GWE | 630 | 
  
    | 25 | Rosenthal, Anne | 5650 | GWE | 615 | 
  
    | 26 | Martens, Nicole | 5514 | GWE | 614 | 
  
    | 27 | Weber, Katharina | 5058 | GWE | 585 | 
  
    | 28 | Hansen, Christiane | 5276 | VGE | 582 | 
  
    | 28 | Heuberger, Birte | 5735 | VGE | 582 | 
  
    | 30 | Nezam, Nina | 5030 | VGE | 572 | 
  
    | 31 | Borkowski, Carina | 5377 | Bars | 565 | 
  
    | 31 | Daneshi, Jasmine | 5825 | ETV | 565 | 
  
    | 33 | Drosdzoll, Kerstin | 5518 | StG | 550 | 
  
    | 34 | Werner, Kirstin | 5129 | GWE | 534 | 
  
    | 35 | Foth, Jana | 5754 | GWE | 531 | 
  
    | 36 | Brügge, Svea | 5693 | VGE | 530 | 
  
    | 36 | Voss, Anneke | 5746 | VGE | 530 | 
  
    | 38 | Sude, Julia | 5893 | VfB Friedr. | 525 | 
  
    | 38 | Büttner, Florentina | 5894 | TV Altorf | 525 | 
  
    | 40 | Frie, Meike | 5413 | THE | 515 | 
  
    | 41 | Knabe-Paulsen, Anja | 5570 | Schwa | 497 | 
  
    | 42 | Utzig, Meike | 5022 | ETV | 472 | 
  
    | 42 | Urban, Kathrin | 5821 | VG WiWa | 472 | 
  
    | 44 | Richter, Kristine | 5581 | NTSV | 448 | 
  
    | 45 | Sommer, Andrea | 5755 | VGE | 439 | 
  
    | 46 | Brügge, Lena | 5742 | VGE | 423 | 
  
    | 47 | Richter, Corinna | 5068 | AlTSV | 396 | 
  
    | 48 | Springer, Mariekje | 5826 | MTV Heide | 393 | 
  
    | 49 | Müller, Barbara | 5503 | GWE | 388 | 
  
    | 50 | Janetzky, Eva | 5762 | Hoh | 386 | 
Den Inhalt dieser Tabelle erstellte der HVbV. Alle Angaben
ohne Gewähr.
    © Michael Friedrich (Hamburg-Barmbek)
    mail@mifrie.de