Platz | Name, Vorname | LizenzNr | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Nickel, Stefan | 33 | SVFr | 1545 |
1 | Nupnau, Matthias | 34 | SVFr | 1545 |
3 | Anschütz, Stefan | 14 | WiWa | 1385 |
4 | Meier, Torben | 876 | Bars | 1250 |
5 | Rohde, Daniel | 345 | ETV | 1225 |
5 | Menzel, Andre | 760 | VCNAL | 1225 |
7 | Friedrich, Michael | 133 | WiWa | 1185 |
8 | Westphal, Christoph | 584 | Bars | 1180 |
9 | Carvalho, Marcio | 23 | WiWa | 1095 |
10 | Blumenberg, Martin | 128 | WiWa | 1090 |
11 | Feldhusen, Jan | 64 | WiWa | 1080 |
12 | Kindervater, Wolf | 1297 | HTBU | 1070 |
13 | Lackorzynski, Wojtek | 887 | ETV | 890 |
14 | Rückborn, Lars | 7 | WiWa | 875 |
15 | Buhrmester, Jan | 362 | OSV | 800 |
16 | Nagursky, Malte | 1127 | PSV Eutin | 783 |
17 | Klingner, Bernd | 78 | HTBU | 770 |
18 | Student, Heiko | 73 | OSV | 745 |
19 | Koslowski, Felix | 1050 | Schwerin | 743 |
20 | Wendt, Stephan | 169 | WiWa | 742 |
21 | Ahlf, Matthias | 434 | SVNA | 740 |
22 | Hoff, Niko | 67 | SVFr | 735 |
23 | Braun, Tim | 1 | TUSA | 720 |
24 | Porthan, v., Eric | 19 | OSV | 700 |
25 | Eggert, Achim | 102 | SVAgm | 699 |
26 | Schmidt, Marcus | 142 | SVNA | 692 |
27 | Kraft, Toralf | 548 | StG | 679 |
28 | Korte, Hans | 215 | StG | 675 |
29 | Langbein, Carsten | 89 | GWE | 661 |
30 | Körlin, Rüdiger | 1002 | WiWa | 650 |
30 | Meißner, Bernd | 460 | SVFr | 650 |
32 | Heins, Hans-Georg | 26 | WiWa | 623 |
33 | Martens, Jan | 95 | GWE | 614 |
34 | Biastoch, Patrick | 218 | SVAgm | 610 |
34 | Eggers, Mathias | 49 | SVAgm | 610 |
36 | Harks, Tobias | 1296 | USC Münster | 600 |
37 | Plötz, Ulrich | 52 | SVAgm | 595 |
38 | Schöffel, Sven | 35 | SVAgm | 590 |
39 | Potrawke, Carsten | 29 | SVFr | 576 |
40 | Kauffeld, Martin | 92 | OSV | 555 |
41 | Naffin, Lars | 1165 | Adler K. | 548 |
42 | Haase, Jörg | 81 | Jahn | 546 |
42 | Maryniak, Lars | 84 | Jahn | 546 |
44 | Haller, Torsten | 121 | StG | 535 |
45 | Schultz, Arne | 472 | StG | 533 |
46 | Severloh, Dirk | 750 | FT Adler | 528 |
47 | Wurl, Jan-Peter | 1309 | TSV Kronsh. | 525 |
47 | Knies, Christian | 1321 | TSV Husum | 525 |
47 | Pape, Thomas | 1378 | TSV Hollern | 525 |
50 | Malkowski, Philipp | 1097 | WSV | 522 |
50 | Röderer, Daniel | 1098 | WSV | 522 |
52 | Bartram, Christian | 604 | OSV | 507 |
Den Inhalt dieser Tabelle erstellte der HVbV. Alle Angaben ohne Gewähr.