![]()
Damit ich mir unsere Hochzeitstage auch merken kann, gibt's hier die vollständige Liste.
| Jahre nach der Trauung |
Datum |
Hochzeitstag |
|---|---|---|
| 14.08.2004 | Grüne Hochzeit oder Weiße Hochzeit | |
| 0,5 | 14.02.2005 | Traumhochzeit |
| 0,75 | 14.05.2005 | Bierhochzeit |
| 1 | 14.08.2005 | Papierhochzeit |
| 2 | 14.08.2006 | Baumwollhochzeit |
| 3 | 14.08.2007 | Lederhochzeit |
| 4 | 14.08.2008 | Seidenhochzeit |
| 5 | 14.08.2009 | Holzhochzeit |
| 6 | 14.08.2010 | Zinnhochzeit |
| 6 1/4 | 14.11.2010 | Hammelhochzeit |
| 7 | 14.08.2011 | Kupferhochzeit |
| 8 | 14.08.2012 | Blechhochzeit |
| 9 | 14.08.2013 | Keramikhochzeit |
| 10 | 14.08.2014 | Rosenhochzeit |
| 11 | 14.08.2015 | Stahlhochzeit |
| 12 | 14.08.2016 | Nickelhochzeit |
| 12 1/2 | 14.02.2017 | Petersilienhochzeit |
| 13 | 14.08.2017 | Veilchenhochzeit |
| 14 | 14.08.2018 | Elfenbeinhochzeit |
| 15 | 14.08.2019 | Kristallhochzeit |
| 16 | 14.08.2020 | Saphirhochzeit |
| 17 | 14.08.2021 | Orchideenhochzeit |
| 18 | 14.08.2022 | Türkishochzeit |
| 19 | 14.08.2023 | Cretonnehochzeit |
| 20 | 14.08.2024 | Porzellanhochzeit |
| 21 | 14.08.2025 | Buchenhochzeit |
| 22 | 14.08.2026 | Bronzehochzeit |
| 23 | 14.08.2027 | Beryllhochzeit |
| 24 | 14.08.2028 | Satinhochzeit |
| 25 | 14.08.2029 | Silberne Hochzeit |
| 26 | 14.08.2030 | Jadehochzeit |
| 27 | 14.08.2031 | 3x9 oder Wum-Hochzeit |
| 28 | 14.08.2032 | Nelkenhochzeit |
| 29 | 14.08.2033 | Samthochzeit |
| 30 | 14.08.2034 | Perlenhochzeit |
| 31 | 14.08.2035 | Basanehochzeit |
| 32 | 14.08.2036 | Seifenhochzeit |
| 33 | 14.08.2037 | Porphyrhochzeit |
| 33 1/3 | 14.12.2037 | Knoblauchhochzeit |
| 34 | 14.08.2038 | Amberhochzeit |
| 35 | 14.08.2039 | Leinwandhochzeit |
| 36 | 14.08.2040 | Mondhochzeit |
| 37 | 14.08.2041 | Machalithochzeit |
| 37,5 | 14.02.2042 | Aluminiumhochzeit |
| 38 | 14.08.2042 | Feuerhochzeit |
| 39 | 14.08.2043 | Sonnenhochzeit |
| 40 | 14.08.2044 | Rubinhochzeit |
| 41 | 14.08.2045 | Birkenhochzeit |
| 42 | 14.08.2046 | Granatene Hochzeit |
| 43 | 14.08.2047 | Bleihochzeit |
| 44 | 14.08.2048 | Sternenhochzeit |
| 45 | 14.08.2049 | Messinghochzeit |
| 46 | 14.08.2050 | Lavendellhochzeit |
| 47 | 14.08.2051 | Kaschmirhochzeit |
| 48 | 14.08.2052 | Amethysthochzeit |
| 49 | 14.08.2053 | Uranushochzeit |
| 50 | 14.08.2054 | Goldene Hochzeit |
| 51 | 14.08.2055 | Weidenhochzeit |
| 52 | 14.08.2056 | Topashochzeit |
| 53 | 14.08.2057 | Uranhochzeit |
| 54 | 14.08.2058 | Zeushochzeit |
| 55 | 14.08.2059 | Saphir-Hochzeit |
| 60 | 14.08.2064 | Diamantene Hochzeit |
| 61 | 14.08.2065 | Ulmenhochzeit |
| 62 | 14.08.2066 | Aquamarinhochzeit |
| 63 | 14.08.2067 | Quecksilberhochzeit |
| 64 | 14.08.2068 | Himmelhochzeit |
| 65 | 14.08.2069 | Eisenhochzeit |
| 67 1/2 | 14.02.2072 | Steinerne Hochzeit |
| 70 | 14.08.2074 | Platin- oder Gnadenhochzeit |
| 72 1/2 | 14.02.2077 | Juwelenhochzeit |
| 75 | 14.08.2079 | Kronjuwelen-Hochzeit |
| 80 | 14.08.2084 | Eichenhochzeit |
| 100 | 14.08.2104 | Himmelshochzeit |
![]()