![]()
|
| Datum | Gegner1 | Erg. | Gegner2 | Erg. | Halle |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2000 | VGAH | 3:0 | Buchholz | 0:3 | Pellwormstraße, Norderstedt |
| 07.10.2000 | Geesthacht | 3:0 | Uhlenhorster TG | 3:0 | Dösselbuschberg, Geesthacht |
| 15.10.2000 | Harburger TB | 3:0 | VG Elmshorn | 3:1 | Holstenhofweg |
| 04.11.2000 | Baltika | 3:1 | Hohenhorst | 3:1 | Lottestraße |
| 18.11.2000 | SV Friedrichsgabe | 3:1 | SC Norderstedt | 3:0 | Holstenhofweg |
| 25.11.2000 | Buchholz | 1:3 | VGAH | 3:1 | Buensener Weg, Buchholz |
| 09.12.2000 | SC Norderstedt | 3:0 | Farmsener TV | 3:1 | Schulzentrum Nord/Moorbekstraße |
| 13.01.2001 | Geesthacht | 3:2 | Baltika | 3:1 | Holstenhofweg |
| 28.01.2001 | Harburger TB | 3:1 | Uhlenhorster TG | 3:1 | In der alten Forst |
| 10.02.2001 | VG Elmshorn | 3:0 | Hohenhorst | 3:0 | Holstenhofweg |
| 24.02.2001 | Farmsener TV | 3:0 | SV Friedrichsgabe | 3:1 | Bramfelder Weg |
Freundschaftsspiele am 4. und 10.1. VG WiWa - TSV Hohenhorst (1) 1:3 / 4:0
7.3.2001 Freundschaftsspiel VG WiWa - TV Fischbek 1. Damen 4:2
Letzte Änderung am 06.01.2007
![]()