Rangliste Männer 2000

Ein Teil vom Beach 2000 auf mifrie.de, erstellt von Michael Friedrich

Stand 14.08.00

Platz Name, Vorname LizenzNr Verein Punkte
1 Nickel, Stefan 33 SVFr 2025
1 Nupnau, Matthias 34 SVFr 2025
3 Anschütz, Stefan 14 WiWa 1529
3 Blumenberg, Martin 128 WiWa 1529
5 Rückborn, Lars 7 WiWa 1281
6 Friedrich, Michael 133 WiWa 1218
7 Haase, Uwe 25 CVJM 1147
7 Steinhart, Jörg 27 CVJM 1147
9 Werner, Volker 4 ESV 1045
10 Braun, Tim 1 VGAH 1030
11 Carvalho, Marcio 23 WiWa 1029
12 Schieweck, Andreas 235 CVJM 1017
13 Feldhusen, Jan 64 WiWa 1005
14 von Porthan, Eric 19 OSV 948
15 Angermeier, Marco 18 OSV 945
16 Frobeen, Patrick 65 VGAH 921
17 Hente, Alexander 775 VGAH 908
18 Heine, Jörg 122 VGAH 891
19 Pünner, Florian 602 VGAH 840
20 Milo, Julius 44 VGAH 813
20 Militzer, Kay 43 VGAH 813
22 Martens, Jan 95 GWE 783
23 Schlüter, Nils 85 Berne 758
24 Langbein, Carsten 89 GWE 749
25 Winter, Lars 80 VGAH 746
26 Plötz, Ulrich 52 SVAgm 740
26 Havertz, Kay 16 SVAgm 740
28 Bartram, Christian 604 ETV 736
29 Zmirna, Jörg 175 ETV 735
30 Fahrenkrug, Oliver 86 Hoh 730
31 Haase, Torsten 37 StG 708
32 Potrawke, Carsten 29 VGAH 705
33 Karpa, Michael 6 CVJM 694
34 Vatterodt, Klemens 79 StG 693
35 Lackorzynski, Wojtek 887 VGAH 676
36 Meyer, Jörg 100 Buch 675
37 Haack, Marcus 142 SVNA 644
37 Steffens, Lars 416 SVNA 644
39 Heins, Hans-Georg 26 WiWa 633
40 Kubiak, Rafael 603 ETV 632
41 Waidner, Frank 42 ETV 618
42 Lohmann, Lutz 229 GWE 611
43 Janowski, Holger 180 Buch 610
44 Kock, Michael 167 SVFr 607
45 Reinhard, Jörn 12 VGAH 601
46 Hänsel, Thomas 543 CVJM 594
47 Hoff, Niko 67 HSN 549
48 Hoppe, Bernd 41 Hoh 543
49 Pommerenke, Ingo 53 WiWa 540
50 Murr, Torsten 208 SVFr 522
51 Meißner, Bernd 460 SVFr 501
52 Kraft, Toralf 548 StG 498
53 Goerke, Björn 324 WiWa 457

Diese Seite stammt aus dem Online-Angebots des HVbV. Alle Angaben ohne Gewähr.


© Michael Friedrich (Hamburg-Barmbek)
mail@mifrie.de