Verbandsliga Hamburg Männer 1998/99

mifrie.de -> volley -> 98/99 -> verbandsliga

Offizielle Verbandsliga-Tabelle

Stand: 31.03.1999
 
Platz Mannschaft Sätze Punkte
1. Oststeinbeker SV 1 60 : 30 36 : 8 auf
2. SC Concordia 1 55 : 28 34 : 10  
3. TSV Buchholz 08 1 52 : 34 32 : 12  
4. Eimsbütteler TV 3 49 : 37 26 : 18  
5. VG WiWa 1 47 : 39 26 : 18  
6. Uhlenhorster TG 1 47 : 38 24 : 20  
7. TSV Hohenhorst 2 48 : 40 24 : 20  
8. SV Friedrichsgabe 1 43 : 46 20 : 24  
9. Tus BERNE 2 34 : 54 14 : 30 R
10. Rissener SV 1 34 : 55 12 : 32 ab
11. Farmsener TV 1 25 : 56 8 : 36 ab
12. TV Groß Flottbek 1 23 : 60 8 : 36 ab

© Michael Friedrich (Escheburg)

Statistik